
LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840
- Elegantes direkt/indirekt abgependeltes LED-Panel
- Klares, minimalistisches Design
- Geeignet für Büroarbeitsplätze (UGR < 19)
- Flexibel durch 3000/3500/4000K CCT Schalter und Netzschalter
Max. Systemleistung | 40 W |
---|
Farbtemperatur | 3000|4000 K |
---|---|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5200 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 130 lm/W |
Ersatz für | TL 2x36W |
Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 46 77 94 69 100 |
Abstrahlwinkel | 120° |
---|---|
Abstrahlwinkel | 115° indirekt (30%) / 90° direkt (70%) |
Lebensdauer (L70) | 70000 h |
---|---|
Lebensdauer (L80) | 50000 h |
Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
Steuerbar | DALI2 |
---|
Glüdrahtprüfung | 650°C |
---|
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 1% |
---|---|
Eingangsstrom | 190.00 A |
Optisches Material | PMMA |
---|---|
Cover Material | PMMA |
Farbe | Weiß RAL9003 |
Höhe/Tiefe | 16.5 mm |
---|
Anwendungstemperatur | 25°C |
---|---|
Lagertemperatur | -25|50°C |
Betriebstemperatur | -10|35°C |
EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
06931783034019 | 94051190 | CT | 1 | 1.31 x 0.39 x 0.05 m | 4.225 KG |
Zubehör Trunking - DALI-Stromversorgung
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!