LEDCeilingLu-E Rd142-24W-830-WH
- Elegante und kompakte Deckenleuchte
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Geringe Höhe von nur 46 mm
- Geeignet für Decken- und Wandmontage
Nennspannung | 220|240 V |
---|---|
Spannungsart | AC |
Max. Systemleistung | 24 W |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 26 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 43 |
Max. Einschaltstrom | 121.00 A |
Einschaltdauer | 88.8 |
Verschiebungsfaktor | ≥ 0.9 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C10 | 26 |
Max. Anzahl von Leuchten Leitungsschutzschalter C13 | 34 |
Frequenz | 50|60 Hz |
Ersatz für | CFL 2x26W |
---|---|
Farbbeständigkeit (SDCM) | 3 |
CRI | > 80 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtenlichtausbeute | 85 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2040 lm |
CIE Flux Code | 48 79 96 100 100 |
Abstrahlwinkel | 100° |
---|
Lebensdauer (L70) | 50000 h |
---|---|
Lebensdauer (L80) | 30000 h |
Ein-/aus-Zyklen | 100000 |
Steuerbar | Ein-Aus |
---|
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schutzklasse | II |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Glüdrahtprüfung | 650°C |
Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
---|---|
Mit Betriebsgerät | Ja |
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std) | 1.0% |
Eingangsstrom | 0.1350 A |
Durchgangs- verdrahtung |
Nein |
Gehäusefarbe | weiß |
---|---|
Farbe | Weiß RAL9003 |
Optisches Material | Polycarbonat |
Länge | 142 mm |
---|---|
Breite | 142 mm |
Höhe/Tiefe | 46 mm |
Außendurchmesser | 142 mm |
Anwendungstemperatur | 25°C |
---|---|
Lagertemperatur | -25|50°C |
Betriebstemperatur | -10|45°C |
EAN code | EU HS Code | Verpackung | Amount | Size (L x W x H) | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
06941408895840 | 94051190 | CT | 1 | 0.145 x 0.149 x 0.052 m | 0.347 KG |
Let's team OP!
Das OPPLE-Team ist hier, um Sie bei jedem Schritt auf dem Weg zu unterstützen.
Brauchen Sie Hilfe oder sind Sie nur neugierig? Wir sind für Sie da!